Serwery CS 1.6 -  DeathRun.pl
ME 2011 w Siatkówce Mężczyzn - Wersja do druku

+- Serwery CS 1.6 - DeathRun.pl (http://deathrun.pl)
+-- Dział: Działy tematyczne (/forum-Dzialy-tematyczne--15)
+--- Dział: Inne (/forum-Inne--156)
+---- Dział: Sport i Motoryzacja (/forum-Sport-i-Motoryzacja--110)
+---- Wątek: ME 2011 w Siatkówce Mężczyzn (/temat-ME-2011-w-Siatkowce-Mezczyzn--4180)



ME 2011 w Siatkówce Mężczyzn - ZaQ - 18-09-2011 17:36

Faza Grupowa

Grupa A

Poz. Drużyna M Z P Sety Małe Punkty Punkty
1. Serbia 3 3 0 9:1 248:185 9
2. Słowenia 3 2 1 7:5 255:262 5
3. Turcja 3 1 2 5:6 232:238 4
4. Austria 3 0 3 0:9 175:225 0


Data Mecz Wynik
10.09.2011 (15:30) Słowenia - Austria 3:0
10.09.2011 (20:00) Serbia - Turcja 3:0
11.09.2011 (15:30) Słowenia - Serbia 1:3
11.09.2011 (20:10) Austria - Turcja 0:3
12.09.2011 (15:30) Turcja - Słowenia 2:3
12.09.2011 (20:10) Austria - Serbia 0:3

Grupa B

Poz. Drużyna M Z P Sety Małe Punkty Punkty
1. Rosja 3 3 0 9:1 248:179 9
2. Czechy 3 2 1 6:5 232:228 5
3. Estonia 3 1 2 3:6 182:212 3
4. Portugalia 3 0 3 3:9 236:279 1


Data Mecz Wynik
10.09.2011 (15:00) Rosja - Estonia 3:0
10.09.2011 (18:00) Portugalia - Czechy 2:3
11.09.2011 (15:00) Portugalia - Rosja 1:3
11.09.2011 (18:00) Czechy - Estonia 3:0
12.09.2011 (15:00) Estonia - Portugalia 3:0
12.09.2011 (18:00) Czechy - Rosja 0:3

Grupa C


Poz.Drużyna M Z P Sety Małe Punkty Punkty
1. Włochy 3 2 1 8:4 280:267 7
2. Francja 3 2 1 7:6 323:312 5
3. Finlandia 3 1 2 4:6 238:243 3
4. Belgia 3 1 2 4:7 266:285 3


Data Mecz Wynik
10.09.2011 (15:00) Francja - Finlandia 3:1
10.09.2011 (18:00) Belgia - Włochy 1:3
11.09.2011 (15:00) Belgia - Francja 3:1
11.09.2011 (18:00) Włochy - Finlandia 3:0
12.09.2011 (16:00) Finlandia - Belgia 3:0
12.09.2011 (19:00) Włochy - Francja 2:3

Grupa D

Poz. Drużyna M Z P Sety Małe Punkty Punkty
1. Słowacja 3 3 0 9:4 313:300 8
2. Bułgaria 3 2 1 8:5 310:295 7
3. Polska3 1 2 5:7 276:278 3
4. Niemcy 3 0 3 3:9 274:300 0


Data Mecz Wynik
10.09.2011 (15:00) Słowacja - Bułgaria 3:2
10.09.2011 (18:00) Niemcy - Polska 1:3
11.09.2011 (15:00) Niemcy - Słowacja 1:3
11.09.2011 (18:00) Polska - Bułgaria 1:3
12.09.2011 (15:00) Bułgaria - Niemcy 1:3
12.09.2011 (18:00) Polska - Słowacja 1:3

Baraże o ćwierćfinał

Data Mecz Wynik
14.09.2011 (18:00) Czechy - Polska 1:3
14.09.2011 (15:30) Francja - Turcja 3:1
14.09.2011 (15:00) Bułgaria - Estonia 3:0
14.09.2011 (20:10) Finlandia -Słowenia 3:2

Ćwierćfinały

Data Mecz Wynik
15.09.2011 (15:00) Słowacja - Polska 0:3
15.09.2011 (16:00) Włochy - Finlandia 3:1
15.09.2011 (18:00) Rosja - Bułgaria 3:1
15.09.2011 (19:00) Serbia - Francja 3:1

Półfinały

Data Mecz Wynik
17.09.2011 (15:00) [Obrazek: fl_wlochy_s.png]
Włochy - Polska [Obrazek: fl_polska_s.png]
3:0
17.09.2011 (18:00) [Obrazek: fl_serbia_s.png]
Serbia - Rosja [Obrazek: fl_rosja_s.png]
3:2

Mecz o 3 miejsce

Data Mecz Wynik
18.09.2011 (15:00) [Obrazek: fl_polska_s.png]
Polska - Rosja [Obrazek: fl_rosja_s.png]
3:1

Finał

Data Mecz Wynik
18.09.2011 (18:00) [Obrazek: fl_wlochy_s.png]
Włochy - Serbia [Obrazek: fl_serbia_s.png]
1:3

Brązowy Medal
- POLSKA
Srebrny Medal
- Italia
Złoty Medal
- Serbia


NAGRODY INDYWIDUALNE
Najlepszy Atakujący - - >
Maxim Mikhaylov
Najlepszy Blokujący - - > Marco Podrascanin
Najlepszy Zagrywający - Bartosz Kurek
Najlepszy LIBERO - - > Andrea Bari
Najlepszy Przyjmujący - - > Nikola Kovacević
Najlepszy Rozgrywający - - > Dragan Travica
Najlepszy Punktujący - - >
Maxim Mikhaylov


MVP ME 2011
|
|
|

\/
Ivan Miljković



RE: ME 2011 w Siatkówce Mężczyzn - kRAJASIEK WWf - 18-09-2011 18:23

Dzięki masz + ode mnie